← lista głosowań
Posiedzenie 53 · głosowanie #66 · 2026-03-13
Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2121, 2233 i 2233-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 0 | 170 | 2 | 16 | NO |
| KO (156) | 152 | 0 | 0 | 4 | YES |
| PSL-TD (32) | 30 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Lewica (21) | 19 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Konfederacja (16) | 2 | 12 | 0 | 2 | NO |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| niez. (6) | 5 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Demokracja (4) | 0 | 2 | 0 | 2 | NO |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | NO |
Złamali dyscyplinę (4)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Janusz Cieszyński | PiS | NO | ABSTAIN |
| Bronisław Foltyn | Konfederacja | NO | YES |
| Agnieszka Ścigaj | PiS | NO | ABSTAIN |
| Przemysław Wipler | Konfederacja | NO | YES |