← lista głosowań
Posiedzenie 54 · głosowanie #44 · 2026-03-27
Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druki nr 2006, 2326 i 2326-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (188) | 0 | 176 | 0 | 12 | NO |
| KO (156) | 153 | 0 | 0 | 3 | YES |
| PSL-TD (32) | 28 | 0 | 0 | 4 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 0 | 13 | 3 | ABSTAIN |
| Centrum (15) | 14 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Polska2050 (15) | 13 | 0 | 0 | 2 | YES |
| niez. (6) | 4 | 0 | 1 | 1 | YES |
| Demokracja (4) | 0 | 2 | 2 | 0 | NO |
| Razem (4) | 0 | 0 | 4 | 0 | ABSTAIN |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Paweł Kukiz | Demokracja | NO | ABSTAIN |
| Paulina Matysiak | niez. | YES | ABSTAIN |
| Tomasz Rzymkowski | Demokracja | NO | ABSTAIN |