← lista głosowań
Posiedzenie 58 · głosowanie #42 · 2026-05-29
Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego (druki nr 1758, 2369 i 2369-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (187) | 0 | 172 | 0 | 15 | NO |
| KO (156) | 153 | 0 | 0 | 3 | YES |
| PSL-TD (32) | 29 | 1 | 0 | 2 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 0 | 12 | 4 | ABSTAIN |
| Centrum (15) | 14 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Polska2050 (15) | 11 | 0 | 0 | 4 | YES |
| niez. (7) | 3 | 1 | 2 | 1 | YES |
| Demokracja (4) | 0 | 1 | 2 | 1 | ABSTAIN |
| Razem (4) | 0 | 0 | 4 | 0 | ABSTAIN |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (5)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Jan Ardanowski | Demokracja | ABSTAIN | NO |
| Marek Jakubiak | niez. | YES | NO |
| Janusz Kowalski | niez. | YES | ABSTAIN |
| Paulina Matysiak | niez. | YES | ABSTAIN |
| Zbigniew Ziejewski | PSL-TD | YES | NO |