← lista głosowań
Posiedzenie 59 · głosowanie #28 · 2026-06-11
Pkt. 11 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks karny (druki nr 2208, 1613, 2608 i 2608-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (186) | 178 | 0 | 0 | 8 | YES |
| KO (156) | 153 | 0 | 0 | 3 | YES |
| PSL-TD (32) | 28 | 0 | 0 | 4 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 14 | 1 | 1 | NO |
| Centrum (15) | 14 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Polska2050 (15) | 14 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (8) | 6 | 1 | 0 | 1 | YES |
| Demokracja (4) | 2 | 1 | 0 | 1 | YES |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | NO |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Bosak | Konfederacja | NO | ABSTAIN |
| Janusz Kowalski | niez. | YES | NO |
| Tomasz Rzymkowski | Demokracja | YES | NO |