← lista głosowań
Posiedzenie 6 · głosowanie #15 · 2024-02-22
Pkt. 7 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender (druk nr 25) - kontynuacja
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (189) | 1 | 170 | 0 | 18 | NO |
| KO (157) | 145 | 0 | 0 | 12 | YES |
| Polska2050-TD (33) | 31 | 0 | 0 | 2 | YES |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (26) | 26 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (18) | 0 | 17 | 0 | 1 | NO |
| Kukiz15 (3) | 0 | 2 | 0 | 1 | NO |
Złamali dyscyplinę (1)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Grzegorz Woźniak | PiS | NO | YES |