← lista głosowań
Posiedzenie 62 · głosowanie #94 · 2026-07-17
Pkt. 23 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy - Kodeks karny (druk nr 1760) - kontynuacja
wniosek o przejście do drugiego czytania bez kierowania projektu ustawy do Komisji
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (186) | 176 | 0 | 0 | 10 | YES |
| KO (156) | 0 | 152 | 0 | 4 | NO |
| PSL-TD (32) | 0 | 32 | 0 | 0 | NO |
| Lewica (21) | 0 | 21 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja (16) | 14 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Centrum (15) | 0 | 14 | 0 | 1 | NO |
| Polska2050 (15) | 0 | 14 | 0 | 1 | NO |
| niez. (8) | 3 | 4 | 0 | 1 | NO |
| Demokracja (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Razem (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Marek Jakubiak | niez. | NO | YES |
| Janusz Kowalski | niez. | NO | YES |
| Paulina Matysiak | niez. | NO | YES |