← lista głosowań
Posiedzenie 62 · głosowanie #97 · 2026-07-17
Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze (druki nr 1962, 2689 i 2689-A)
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (186) | 0 | 2 | 157 | 27 | ABSTAIN |
| KO (156) | 151 | 0 | 0 | 5 | YES |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 0 | 12 | 4 | ABSTAIN |
| Centrum (15) | 14 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Polska2050 (15) | 13 | 0 | 0 | 2 | YES |
| niez. (8) | 4 | 1 | 2 | 1 | YES |
| Demokracja (4) | 0 | 0 | 2 | 2 | ABSTAIN |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (5)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Marek Jakubiak | niez. | YES | ABSTAIN |
| Janusz Kowalski | niez. | YES | ABSTAIN |
| Anna Schmidt | PiS | ABSTAIN | NO |
| Tomasz Zimoch | niez. | YES | NO |
| Jarosław Krajewski | PiS | ABSTAIN | NO |