← lista głosowań
Posiedzenie 63 · głosowanie #10 · 2026-07-31
Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2854
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 155 | 0 | 0 | 1 | YES |
| PiS (147) | 0 | 141 | 0 | 6 | NO |
| RozwojPlus (40) | 0 | 38 | 0 | 2 | NO |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 11 | 3 | 2 | NO |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 12 | 0 | 0 | 3 | YES |
| niez. (7) | 4 | 2 | 1 | 0 | YES |
| Demokracja (4) | 0 | 2 | 0 | 2 | NO |
| Razem (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (6)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Karina Bosak | Konfederacja | NO | ABSTAIN |
| Janusz Kowalski | niez. | YES | ABSTAIN |
| Paulina Matysiak | niez. | YES | NO |
| Łukasz Mejza | niez. | YES | NO |
| Michał Wawer | Konfederacja | NO | ABSTAIN |
| Krzysztof Szymański | Konfederacja | NO | ABSTAIN |