← lista głosowań

Posiedzenie 63 · głosowanie #11 · 2026-07-31

Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2878

PRZYJĘTE 445 za · 1 przeciw · 0 wstrz.

Wynik wg klubu

Klub ZA PRZECIW WSTRZ. NIEOB. Większość klubu
KO (156) 155 0 0 1 YES
PiS (147) 141 0 0 6 YES
RozwojPlus (40) 37 1 0 2 YES
PSL-TD (32) 32 0 0 0 YES
Lewica (21) 21 0 0 0 YES
Konfederacja (16) 14 0 0 2 YES
Centrum (15) 15 0 0 0 YES
Polska2050 (15) 14 0 0 1 YES
niez. (7) 7 0 0 0 YES
Demokracja (4) 2 0 0 2 YES
Razem (4) 4 0 0 0 YES
Konfederacja_KP (3) 3 0 0 0 YES

Złamali dyscyplinę (1)

Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.

PosełKlubWiększość klubuGłos
Marek Jakubiak RozwojPlus YES NO