← lista głosowań
Posiedzenie 63 · głosowanie #17 · 2026-07-31
Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia nadzoru sądowego nad kontrolą operacyjną (druki nr 2411, 2820 i 2820-A)
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 0 | 155 | 0 | 1 | NO |
| PiS (147) | 0 | 0 | 139 | 8 | ABSTAIN |
| RozwojPlus (40) | 1 | 0 | 36 | 3 | ABSTAIN |
| PSL-TD (32) | 0 | 31 | 0 | 1 | NO |
| Lewica (21) | 0 | 21 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja (16) | 1 | 0 | 13 | 2 | ABSTAIN |
| Centrum (15) | 0 | 15 | 0 | 0 | NO |
| Polska2050 (15) | 0 | 14 | 0 | 1 | NO |
| niez. (7) | 1 | 3 | 3 | 0 | NO |
| Demokracja (4) | 0 | 0 | 3 | 1 | ABSTAIN |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 2 | 1 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (6)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | ABSTAIN | YES |
| Janusz Cieszyński | RozwojPlus | ABSTAIN | YES |
| Marcin Józefaciuk | niez. | NO | ABSTAIN |
| Janusz Kowalski | niez. | NO | ABSTAIN |
| Paulina Matysiak | niez. | NO | YES |
| Łukasz Mejza | niez. | NO | ABSTAIN |