← lista głosowań
Posiedzenie 63 · głosowanie #21 · 2026-07-31
Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2750, 2793 i 2793-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 155 | 0 | 0 | 1 | YES |
| PiS (147) | 1 | 0 | 135 | 11 | ABSTAIN |
| RozwojPlus (40) | 3 | 0 | 35 | 2 | ABSTAIN |
| PSL-TD (32) | 32 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 0 | 14 | 2 | ABSTAIN |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 14 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (7) | 5 | 0 | 2 | 0 | YES |
| Demokracja (4) | 0 | 0 | 3 | 1 | ABSTAIN |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (6)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Robert Gontarz | RozwojPlus | ABSTAIN | YES |
| Janusz Kowalski | niez. | YES | ABSTAIN |
| Łukasz Mejza | niez. | YES | ABSTAIN |
| Sylwester Tułajew | RozwojPlus | ABSTAIN | YES |
| Tadeusz Woźniak | PiS | ABSTAIN | YES |
| Ireneusz Zyska | RozwojPlus | ABSTAIN | YES |