← lista głosowań
Posiedzenie 63 · głosowanie #24 · 2026-07-31
Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druki nr 2649, 2682 i 2682-A)
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 154 | 1 | 0 | 1 | YES |
| PiS (147) | 138 | 1 | 0 | 8 | YES |
| RozwojPlus (40) | 38 | 0 | 0 | 2 | YES |
| PSL-TD (32) | 32 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 13 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Centrum (15) | 14 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Polska2050 (15) | 9 | 5 | 0 | 1 | YES |
| niez. (7) | 7 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Demokracja (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (7)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Adam Gomoła | Polska2050 | YES | NO |
| Iwona Hartwich | KO | YES | NO |
| Szymon Hołownia | Polska2050 | YES | NO |
| Adam Luboński | Polska2050 | YES | NO |
| Piotr Strach | Polska2050 | YES | NO |
| Bożenna Hołownia | Polska2050 | YES | NO |
| Rafał Romanowski | PiS | YES | NO |