← lista głosowań
Posiedzenie 63 · głosowanie #26 · 2026-07-31
Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2675, 2787 i 2787-A)
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 152 | 1 | 0 | 3 | YES |
| PiS (147) | 137 | 0 | 1 | 9 | YES |
| RozwojPlus (40) | 35 | 0 | 0 | 5 | YES |
| PSL-TD (32) | 32 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 1 | 0 | 13 | 2 | ABSTAIN |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 13 | 0 | 0 | 2 | YES |
| niez. (7) | 6 | 0 | 1 | 0 | YES |
| Demokracja (4) | 2 | 0 | 1 | 1 | YES |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (5)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | ABSTAIN | YES |
| Janusz Kowalski | niez. | YES | ABSTAIN |
| Bartłomiej Wróblewski | PiS | YES | ABSTAIN |
| Katarzyna Królak | KO | YES | NO |
| Tomasz Rzymkowski | Demokracja | YES | ABSTAIN |