← lista głosowań
Posiedzenie 63 · głosowanie #27 · 2026-07-31
Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2675, 2787 i 2787-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 154 | 0 | 0 | 2 | YES |
| PiS (147) | 138 | 0 | 0 | 9 | YES |
| RozwojPlus (40) | 36 | 0 | 1 | 3 | YES |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 0 | 12 | 4 | ABSTAIN |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 14 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (7) | 6 | 0 | 1 | 0 | YES |
| Demokracja (4) | 2 | 0 | 1 | 1 | YES |
| Razem (4) | 1 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Janusz Kowalski | niez. | YES | ABSTAIN |
| Ryszard Terlecki | RozwojPlus | YES | ABSTAIN |
| Tomasz Rzymkowski | Demokracja | YES | ABSTAIN |