← lista głosowań
Posiedzenie 63 · głosowanie #32 · 2026-07-31
Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2694, 2815 i 2815-A)
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 0 | 155 | 0 | 1 | NO |
| PiS (147) | 139 | 0 | 0 | 8 | YES |
| RozwojPlus (40) | 36 | 0 | 1 | 3 | YES |
| PSL-TD (32) | 0 | 32 | 0 | 0 | NO |
| Lewica (21) | 1 | 20 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja (16) | 13 | 0 | 1 | 2 | YES |
| Centrum (15) | 0 | 15 | 0 | 0 | NO |
| Polska2050 (15) | 0 | 14 | 0 | 1 | NO |
| niez. (7) | 2 | 4 | 1 | 0 | NO |
| Demokracja (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Razem (4) | 0 | 0 | 4 | 0 | ABSTAIN |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (6)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | YES | ABSTAIN |
| Janusz Kowalski | niez. | NO | YES |
| Andrzej Kryj | RozwojPlus | YES | ABSTAIN |
| Paulina Matysiak | niez. | NO | ABSTAIN |
| Łukasz Mejza | niez. | NO | YES |
| Piotr Kowal | Lewica | NO | YES |