← lista głosowań
Posiedzenie 63 · głosowanie #36 · 2026-07-31
Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2694, 2815 i 2815-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 155 | 0 | 0 | 1 | YES |
| PiS (147) | 2 | 1 | 137 | 7 | ABSTAIN |
| RozwojPlus (40) | 0 | 0 | 37 | 3 | ABSTAIN |
| PSL-TD (32) | 32 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 2 | 12 | 2 | ABSTAIN |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 14 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (7) | 6 | 0 | 1 | 0 | YES |
| Demokracja (4) | 0 | 0 | 3 | 1 | ABSTAIN |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | NO |
Złamali dyscyplinę (6)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | ABSTAIN | NO |
| Bronisław Foltyn | Konfederacja | ABSTAIN | NO |
| Małgorzata Golińska | PiS | ABSTAIN | NO |
| Janusz Kowalski | niez. | YES | ABSTAIN |
| Michał Kowalski | PiS | ABSTAIN | YES |
| Michał Jach | PiS | ABSTAIN | YES |