← lista głosowań
Posiedzenie 63 · głosowanie #37 · 2026-07-31
Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia zrównoważonego lotnictwa (druki nr 2822 i 2849)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 155 | 0 | 0 | 1 | YES |
| PiS (147) | 0 | 0 | 140 | 7 | ABSTAIN |
| RozwojPlus (40) | 0 | 1 | 36 | 3 | ABSTAIN |
| PSL-TD (32) | 32 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 14 | 0 | 2 | NO |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 14 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (7) | 5 | 1 | 1 | 0 | YES |
| Demokracja (4) | 0 | 3 | 0 | 1 | NO |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | NO |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Janusz Kowalski | niez. | YES | NO |
| Łukasz Mejza | niez. | YES | ABSTAIN |
| Ryszard Terlecki | RozwojPlus | ABSTAIN | NO |