← lista głosowań
Posiedzenie 63 · głosowanie #4 · 2026-07-29
Pkt. 2 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych (druk nr 2811)
wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (186) | 0 | 178 | 0 | 8 | NO |
| KO (156) | 151 | 0 | 0 | 5 | YES |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (16) | 0 | 11 | 0 | 5 | NO |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 14 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (8) | 5 | 2 | 0 | 1 | YES |
| Demokracja (4) | 0 | 3 | 0 | 1 | NO |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | NO |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Marek Jakubiak | niez. | YES | NO |
| Janusz Kowalski | niez. | YES | NO |