← lista głosowań
Posiedzenie 63 · głosowanie #45 · 2026-07-31
Pkt. 25 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 2839)
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 0 | 155 | 0 | 1 | NO |
| PiS (147) | 0 | 0 | 140 | 7 | ABSTAIN |
| RozwojPlus (40) | 0 | 0 | 37 | 3 | ABSTAIN |
| PSL-TD (32) | 1 | 29 | 0 | 2 | NO |
| Lewica (21) | 0 | 21 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja (16) | 14 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Centrum (15) | 1 | 14 | 0 | 0 | NO |
| Polska2050 (15) | 0 | 14 | 0 | 1 | NO |
| niez. (7) | 1 | 5 | 1 | 0 | NO |
| Demokracja (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Razem (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja_KP (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (4)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Rafał Komarewicz | Centrum | NO | YES |
| Janusz Kowalski | niez. | NO | YES |
| Łukasz Mejza | niez. | NO | ABSTAIN |
| Piotr Zgorzelski | PSL-TD | NO | YES |