← lista głosowań
Posiedzenie 63 · głosowanie #55 · 2026-07-31
Pkt. 19 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie informacji oświatowej (druki nr 2842, 2857 i 2857-A)
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 154 | 0 | 0 | 2 | YES |
| PiS (147) | 0 | 0 | 139 | 8 | ABSTAIN |
| RozwojPlus (40) | 0 | 0 | 36 | 4 | ABSTAIN |
| PSL-TD (32) | 29 | 1 | 1 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 1 | 0 | 13 | 2 | ABSTAIN |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 14 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (7) | 5 | 0 | 1 | 1 | YES |
| Demokracja (4) | 0 | 0 | 3 | 1 | ABSTAIN |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (4)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | ABSTAIN | YES |
| Janusz Kowalski | niez. | YES | ABSTAIN |
| Wiesław Różyński | PSL-TD | YES | NO |
| Henryk Smolarz | PSL-TD | YES | ABSTAIN |