← lista głosowań
Posiedzenie 63 · głosowanie #68 · 2026-07-31
Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2836 i 2854)
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 0 | 155 | 0 | 1 | NO |
| PiS (147) | 139 | 0 | 0 | 8 | YES |
| RozwojPlus (40) | 36 | 0 | 0 | 4 | YES |
| PSL-TD (32) | 0 | 31 | 0 | 1 | NO |
| Lewica (21) | 0 | 21 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja (16) | 0 | 0 | 14 | 2 | ABSTAIN |
| Centrum (15) | 0 | 15 | 0 | 0 | NO |
| Polska2050 (15) | 0 | 14 | 0 | 1 | NO |
| niez. (7) | 1 | 5 | 1 | 0 | NO |
| Demokracja (4) | 1 | 0 | 2 | 1 | ABSTAIN |
| Razem (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Jan Ardanowski | Demokracja | ABSTAIN | YES |
| Janusz Kowalski | niez. | NO | ABSTAIN |
| Łukasz Mejza | niez. | NO | YES |