← lista głosowań
Posiedzenie 63 · głosowanie #70 · 2026-07-31
Pkt. 33 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku z dnia 4 maja 2026 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla, przedłożonego przez Europejskiego Prokuratora Generalnego, uzupełnionego w dniu 28 maja 2026 r. (druk nr 2861)
wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Wojciecha Króla za czyn określony w punkcie drugim wniosku
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 153 | 0 | 0 | 3 | YES |
| PiS (147) | 140 | 0 | 0 | 7 | YES |
| RozwojPlus (40) | 36 | 0 | 0 | 4 | YES |
| PSL-TD (32) | 32 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Lewica (21) | 21 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (16) | 14 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Centrum (15) | 15 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050 (15) | 13 | 1 | 0 | 1 | YES |
| niez. (7) | 6 | 1 | 0 | 0 | YES |
| Demokracja (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Paweł Śliz | Polska2050 | YES | NO |
| Tomasz Zimoch | niez. | YES | NO |