← lista głosowań
Posiedzenie 63 · głosowanie #74 · 2026-07-31
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2413)
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| KO (156) | 0 | 151 | 0 | 5 | NO |
| PiS (147) | 137 | 0 | 0 | 10 | YES |
| RozwojPlus (40) | 36 | 0 | 0 | 4 | YES |
| PSL-TD (32) | 0 | 32 | 0 | 0 | NO |
| Lewica (21) | 0 | 21 | 0 | 0 | NO |
| Konfederacja (16) | 0 | 1 | 13 | 2 | ABSTAIN |
| Centrum (15) | 0 | 14 | 0 | 1 | NO |
| Polska2050 (15) | 0 | 14 | 0 | 1 | NO |
| niez. (7) | 3 | 3 | 1 | 0 | YES |
| Demokracja (4) | 2 | 0 | 1 | 1 | YES |
| Razem (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja_KP (3) | 0 | 0 | 2 | 1 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (6)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | ABSTAIN | NO |
| Marcin Józefaciuk | niez. | YES | ABSTAIN |
| Joanna Mucha | niez. | YES | NO |
| Paweł Zalewski | niez. | YES | NO |
| Tomasz Zimoch | niez. | YES | NO |
| Tomasz Rzymkowski | Demokracja | YES | ABSTAIN |