← lista głosowań
Posiedzenie 16 · głosowanie #21 · 2024-07-24
Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druki nr 545 i 549)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 180 | 0 | 0 | 10 | YES |
| KO (157) | 154 | 0 | 0 | 3 | YES |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (26) | 25 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (18) | 1 | 0 | 17 | 0 | ABSTAIN |
| Kukiz15 (4) | 2 | 0 | 2 | 0 | YES |
| niez. (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (3)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Marek Jakubiak | Kukiz15 | YES | ABSTAIN |
| Paweł Kukiz | Kukiz15 | YES | ABSTAIN |
| Włodzimierz Skalik | Konfederacja | ABSTAIN | YES |