← lista głosowań
Posiedzenie 9 · głosowanie #26 · 2024-04-12
Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druki nr 277 i 290)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (189) | 179 | 0 | 2 | 8 | YES |
| KO (155) | 153 | 0 | 0 | 2 | YES |
| PSL-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 32 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Lewica (26) | 26 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Konfederacja (18) | 0 | 14 | 0 | 4 | NO |
| Kukiz15 (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | YES |
| niez. (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Norbert Kaczmarczyk | PiS | YES | ABSTAIN |
| Maria Kurowska | PiS | YES | ABSTAIN |