← lista głosowań
Posiedzenie 16 · głosowanie #82 · 2024-07-26
Pkt. 33 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (druk nr 552)
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 0 | 173 | 0 | 17 | NO |
| KO (157) | 153 | 0 | 0 | 4 | YES |
| PSL-TD (32) | 30 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 28 | 0 | 1 | 3 | YES |
| Lewica (26) | 25 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (18) | 0 | 13 | 0 | 5 | NO |
| Kukiz15 (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| niez. (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (1)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Szymon Hołownia | Polska2050-TD | YES | ABSTAIN |