← lista głosowań
Posiedzenie 1 · głosowanie #145 · 2023-12-21
Pkt. 53 Wskazanie członków Państwowej Komisji Wyborczej (druki nr 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114 i 115)
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (191) | 0 | 116 | 0 | 75 | NO |
| KO (157) | 153 | 0 | 0 | 4 | YES |
| Polska2050-TD (33) | 31 | 0 | 1 | 1 | YES |
| PSL-TD (32) | 30 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Lewica (26) | 25 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (18) | 0 | 16 | 0 | 2 | NO |
| Kukiz15 (3) | 0 | 2 | 0 | 1 | NO |
Złamali dyscyplinę (1)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Szymon Hołownia | Polska2050-TD | YES | ABSTAIN |