← lista głosowań
Posiedzenie 17 · głosowanie #11 · 2024-09-13
Pkt. 6 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 599)
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 0 | 179 | 0 | 11 | NO |
| KO (156) | 154 | 1 | 0 | 1 | YES |
| PSL-TD (32) | 32 | 0 | 0 | 0 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 0 | 29 | 0 | 3 | NO |
| Lewica (26) | 25 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (18) | 0 | 18 | 0 | 0 | NO |
| Kukiz15 (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | NO |
| niez. (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | ABSTAIN |
Złamali dyscyplinę (1)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Klaudia Jachira | KO | YES | NO |