← lista głosowań
Posiedzenie 18 · głosowanie #126 · 2024-10-01
Pkt. 29 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich oraz ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (druki nr 655 i 658)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 160 | 0 | 1 | 29 | YES |
| KO (156) | 147 | 0 | 0 | 9 | YES |
| PSL-TD (32) | 29 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 27 | 1 | 0 | 4 | YES |
| Lewica (26) | 24 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Konfederacja (18) | 0 | 0 | 18 | 0 | ABSTAIN |
| Kukiz15 (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Ciecióra | PiS | YES | ABSTAIN |
| Bożenna Hołownia | Polska2050-TD | YES | NO |