← lista głosowań
Posiedzenie 20 · głosowanie #8 · 2024-10-18
Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia (druki nr 607 i 709)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 175 | 0 | 0 | 15 | YES |
| KO (156) | 148 | 0 | 0 | 8 | YES |
| PSL-TD (32) | 27 | 0 | 0 | 5 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (26) | 23 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Konfederacja (18) | 0 | 15 | 1 | 2 | NO |
| Republikanie (4) | 3 | 1 | 0 | 0 | YES |
| niez. (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Bosak | Konfederacja | NO | ABSTAIN |
| Paweł Kukiz | Republikanie | YES | NO |