← lista głosowań
Posiedzenie 20 · głosowanie #9 · 2024-10-18
Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z udzielaniem pomocy de minimis (druki nr 600 i 697)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 2 | 175 | 0 | 13 | NO |
| KO (156) | 148 | 0 | 0 | 8 | YES |
| PSL-TD (32) | 27 | 0 | 0 | 5 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 30 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Lewica (26) | 24 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Konfederacja (18) | 1 | 0 | 15 | 2 | ABSTAIN |
| Republikanie (4) | 0 | 3 | 1 | 0 | NO |
| niez. (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (4)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Tadeusz Chrzan | PiS | NO | YES |
| Piotr Kaleta | PiS | NO | YES |
| Paweł Kukiz | Republikanie | NO | ABSTAIN |
| Grzegorz Płaczek | Konfederacja | ABSTAIN | YES |