← lista głosowań
Posiedzenie 22 · głosowanie #138 · 2024-11-27
Pkt. 39 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 764, 764-A, 851 i 851-A)
całość projektu ustawy
Wynik wg klubu
| Klub | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | NIEOB. | Większość klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| PiS (190) | 1 | 0 | 171 | 18 | ABSTAIN |
| KO (157) | 147 | 1 | 0 | 9 | YES |
| PSL-TD (32) | 30 | 0 | 0 | 2 | YES |
| Polska2050-TD (32) | 31 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Lewica (21) | 20 | 0 | 0 | 1 | YES |
| Konfederacja (18) | 15 | 0 | 0 | 3 | YES |
| Razem (5) | 0 | 5 | 0 | 0 | NO |
| Republikanie (4) | 3 | 0 | 0 | 1 | YES |
| niez. (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | YES |
Złamali dyscyplinę (2)
Posłowie którzy zagłosowali inaczej niż większość ich klubu.
| Poseł | Klub | Większość klubu | Głos |
|---|---|---|---|
| Janusz Cieszyński | PiS | ABSTAIN | YES |
| Jarosław Wałęsa | KO | YES | NO |